LISTA EXTRADANCE (CARLOS JEAN Y SU LEAD THE WAY POR FIN SON NÚMERO 1)
De nuevo hemos tenido problemas para poder compartir con vosotros la nueva lista.
Disculpen las molestias.
Podéis seguir enviándonos vuestras canciones por el Facebook (que tenéis a la derecha) o a nuestro correo electrónico extradance@live.com.
| N | A | M | TITULO / VIDEO | AUTOR | SELLO | SEM |
^ | 1 | 2 | 1 | Lead the way (●) | Carlos Jean (*) | EMI Music | 19 |
! | 2 | 1 | 1 | Pitbull & Neyo & Afrojack (**) | Sony Music | 15 | |
= | 3 | 3 | 1 | Radio Killer (***) | Blanco y Negro | 24 | |
^ | 4 | 5 | 4 | Alexandra Stan | Blanco y Negro | 15 | |
^ | 5 | 6 | 5 | Swedish House Mafia | EMI Music | 11 | |
^ | 6 | 8 | 6 | David Guetta & Florida | EMI Music | 10 | |
! | 7 | 4 | 1 | LMFAO ft. Lauren B. (**) | Universal Music | 14 | |
! | 8 | 7 | 7 | Alex Gaudino & K.Rowland | Blanco y Negro | 16 | |
^ | 9 | 10 | 9 | XTM feat. Annia | Goal Songs | 11 | |
^ | 10 | 12 | 10 | All My People (●) | Sasha Lopez | Universal Music | 13 |
^ | 11 | 14 | 11 | Domino (●) | Dani Moreno feat. J. Sagana | Roster Music | 8 |
! | 12 | 11 | 6 | Marsal Ventura & Medussa | Blanco y Negro | 15 | |
! | 13 | 9 | 3 | David Guetta ft. Novel | EMI Music | 16 | |
^ | 14 | 15 | 14 | Bob Sinclair ft. R.Carra | Blanco y Negro | 10 | |
^ | 15 | 18 | 15 | Andrea (Marcos & X.Beat rmx) | Roster Music | 7 | |
^ | 16 | 17 | 16 | Azuro feat. Elly | Blanco y Negro | 8 | |
^ | 17 | 20 | 17 | Luis Lopez feat. Barbara Muñoz | We love asere | 4 | |
! | 18 | 13 | 1 | Álex de Guirior ft. Young J.(*) | Blanco y Negro | 20 | |
^ | 19 | 21 | 19 | Timati feat. Kalenna Harper | Roster Music | 12 | |
! | 20 | 16 | 1 | Snoop feat. David Guetta (**) | EMI Music | 17 | |
^ | 21 | 22 | 21 | Elena Georghe | Blanco y Negro | 15 | |
^ | 22 | 25 | 22 | Joan Reyes & Sergi Domene | Fresco Records | 5 | |
^ | 23 | 27 | 23 | Basto! | Blanco y Negro | 5 | |
! | 24 | 19 | 7 | Starchild feat. Sunrise Inc. | Blanco y Negro | 17 | |
^ | 25 | 28 | 25 | Martin Solveig feat. Kele | Blanco y Negro | 7 | |
! | 26 | 23 | 1 | Jennifer Lopez feat. Pitbull (*) | Universal Music | 22 | |
! | 27 | 24 | 9 | Sak Noel | Blanco y Negro | 29 | |
! | 28 | 26 | 17 | David Quijada & Olaya | Blanco y Negro | 17 | |
= | 29 | 29 | 28 | Greg Parys | Roster Music | 12 | |
^ | 30 | 32 | 30 | Bingo Players | Blanco y Negro | 4 | |
^ | 31 | 34 | 31 | Jamming | Blanco y Negro | 7 | |
! | 32 | 30 | 2 | Milk & Sugar vs. V. Con Dios | Blanco y Negro. | 28 | |
^ | 33 | 37 | 33 | Example | White Label | 4 | |
X | 34 | 41 | 34 | Dj Assad & The House Rejects | Irresistible Record | 2 | |
= | 35 | 35 | 35 | DJ Josepo & Abel The Kid | Blanco y Negro | 6 | |
! | 36 | 33 | 1 | Radio Killer (****)(R) | Blanco y Negro | 46 | |
! | 37 | 31 | 1 | R.I.O (*) | Blanco y Negro | 23 | |
= | 38 | 38 | 36 | R.I.O. | Blanco y Negro | 6 | |
^ | 39 | 40 | 39 | Jason Derulo | Sony Music | 4 | |
^ | 40 | 42 | 40 | The Sunseekers Feat. Lisa Rose | Blanco y Negro | 3 | |
N | 41 | - | 41 | David Guetta feat. Taio Cruz | EMI Music | 1 | |
^ | 42 | 45 | 42 | Chris Brown & Benni Benassi | Blanco y Negro | 2 | |
^ | 43 | 44 | 43 | Dj Ross feat. Sushy | Roster Music | 4 | |
! | 44 | 43 | 10 | Rihanna (Dave Aude rmx) | Universal Music | 21 | |
N | 45 | - | 45 | Jordi MB Feat. Jason Rene | White Label | 1 | |
! | 46 | 45 | 22 | Inna feat. Juan Magan | Vale Music | 23 |
Salidas de lista:
- | 31 | 9 | Zöe Badwi | Sony Music | 26 | |
- | 28 | 1 | Remady (*) | White Label | 25 | |
| | | | | | |
Posibles entradas:
Carlos Jean feat. M. and Y. | EMI Music | | |
Edward Maya & V. Jigulina | Blanco y Negro | | |
Lyloo & W.William (US Radio Edit) | White Label | | |
J.Roch & Florida & Kat Deluna | White Label | | |
Inna feat. Florida | Universal Music | | |
Carlos Perez feat. Tannit Wilson | White Label | | |
Juanjo Martin feat. Soraya Nayin | Blanco y Negro | | |
Amma | Roster Music | | |
Dj Axpe & A.Kick feat. Inmagine | White Label | | |
LMFAO feat. Natalia Kills | White Label | | |
Remady | White label | | |
Lucenzo feat. Big Ali (Marchesini rmx) | Roster Music | | |
Lasgo | White Label | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario