LISTA EXTRADANCE (REPITE POR SEGUNDA SEMANA CONSECUTIVA)
N | A | M | TITULO / VIDEO | AUTOR / DESCARGA | SELLO | SEM | |
= | 1 | 1 | 1 | Lonely Heart (●) | Radio Killer (**) | Blanco y Negro | 12 |
= | 2 | 2 | 2 | White Label | 14 | ||
^ | 3 | 4 | 3 | Universal Music | 13 | ||
^ | 4 | 6 | 4 | Universal Music | 10 | ||
^ | 5 | 9 | 5 | Blanco y Negro | 11 | ||
^ | 6 | 7 | 1 | D.Guetta & Rihanna (***) | EMI Music | 18 | |
! | 7 | 3 | 1 | Peter Luts (*) | Blanco y Negro | 17 | |
^ | 8 | 11 | 8 | Freefallin (●) | Sony Music | 15 | |
! | 9 | 8 | 8 | Blanco y Negro. | 16 | ||
= | 10 | 10 | 1 | EMI Music | 19 | ||
^ | 11 | 13 | 11 | Blanco y Negro | 8 | ||
! | 12 | 5 | 1 | Victor Magan (*) | Blanco y Negro | 21 | |
^ | 13 | 14 | 13 | Universal Music | 9 | ||
! | 14 | 12 | 1 | Example (*) | Blanco y Negro | 23 | |
^ | 15 | 16 | 1 | Radio Killer (****) | Blanco y Negro | 34 | |
^ | 16 | 17 | 16 | Blanco y Negro | 17 | ||
! | 17 | 15 | 1 | Alexandra Stan (**) | Blanco y Negro | 21 | |
= | 18 | 18 | 18 | Universal Music | 9 | ||
^ | 19 | 21 | 19 | Blanco y Negro | 7 | ||
^ | 20 | 22 | 20 | Blanco y Negro | 6 | ||
^ | 21 | 24 | 21 | EMI Music | 4 | ||
^ | 22 | 23 | 23 | Vale Music | 11 | ||
^ | 23 | 26 | 23 | Sweat (●) | EMI Music | 5 | |
! | 24 | 20 | 20 | Universal Music | 9 | ||
^ | 25 | 29 | 25 | Some Love (●) | Marsal Ventura & Medussa | Blanco y Negro | 3 |
! | 26 | 19 | 8 | Universal Music | 28 | ||
^ | 27 | 30 | 27 | Blanco y Negro | 5 | ||
! | 28 | 25 | 25 | Universal Music | 8 | ||
^ | 29 | 28 | 1 | Blanco y Negro | 25 | ||
^ | 30 | 32 | 30 | Blanco y Negro | 4 | ||
! | 31 | 27 | 4 | Sony Music | 35 | ||
^ | 32 | 34 | 32 | Blanco y Negro | 3 | ||
X | 33 | 44 | 33 | Part Rock Anthem (●) | White Label | 2 | |
^ | 34 | 35 | 34 | Blanco y Negro | 4 | ||
^ | 35 | 36 | 35 | EMI Music | 7 | ||
^ | 36 | 39 | 36 | White Label | 3 | ||
! | 37 | 31 | 2 | Blanco y Negro | 33 | ||
N | 38 | - | 38 | White Label | 1 | ||
^ | 39 | 42 | 39 | Blanco y Negro | 3 | ||
= | 40 | 40 | 40 | Blanco y Negro | 5 | ||
! | 41 | 37 | 1 | Duck Sauce (*) | Blanco y Negro | 24 | |
N | 42 | - | 42 | Blanco y Negro | 1 | ||
^ | 43 | 46 | 39 | Blanco y Negro | 5 | ||
^ | 44 | 45 | 44 | White Label | 2 | ||
! | 45 | 41 | 8 | Kontor Records | 28 | ||
! | 46 | 38 | 38 | Universal Music | 6 |
Salidas de lista:
- | 28 | 8 | Universal Music | 32 | ||
- | 41 | 1 | Famous Records | 30 |
Posibles entradas:
PE | White Label | 6 | |||||
PE | Jamming | Blanco y Negro | 5 | ||||
PE | Sexo √ | White Label | 5 | ||||
PE | EMI Music | 4 | |||||
PE | Blanco y Negro | 4 | |||||
PE | White Label | 3 | |||||
PE | Timati feat. Kalenna Harper | White Label | 3 | ||||
PE | Roster Music | 3 | |||||
PE | White Label | 2 | |||||
PE | White Label | 2 | |||||
PE | White Label | 1 | |||||
PE | White Label | 1 | |||||
PE | White Label | 1 | |||||
Pendientes de entrada:
Blanco y Negro | |||
Sony Music | |||
Blanco y Negro | |||
Blanco y Negro |
Black Eyed Peas - Just Can't Get Enough ( Damon Paul Remix )
ResponderEliminarINNA - Moon Girl ( by Play & Win )
ResponderEliminarhttp://www.youtube.com/watch?v=jwuMB53XmOU
ResponderEliminarUN GRAN TEMAZOOO!!!!